<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>petersvensson.com &#187; Finland</title>
	<atom:link href="http://petersvensson.com/category/finland/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petersvensson.com</link>
	<description>kajak, friluftsliv och foto</description>
	<lastBuildDate>Sat, 10 Jul 2010 06:45:45 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Lyssna på sjörapporten!</title>
		<link>http://petersvensson.com/lyssna-pa-sjorapporten/</link>
		<comments>http://petersvensson.com/lyssna-pa-sjorapporten/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 21:07:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>PS</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Havspaddling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersvensson.com/?p=250</guid>
		<description><![CDATA[Åland, augusti 2007. Vi hade en skön och vacker kväll med lätta frånlandsvindar och så vaknade jag upp med den här utsikten. Marias tält stod närmast havet, kanske 3-4 meter till vattenlinjen. Vinden hade inte bara vänt från sydost till nordväst utan  även ökat till 16-17 m/s. Vi var inblåsta i ett dygn men det [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersvensson.com/lyssna-pa-sjorapporten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Åland, 28 juli &#8211; 3 augusti</title>
		<link>http://petersvensson.com/aland-28-juli-3-augusti/</link>
		<comments>http://petersvensson.com/aland-28-juli-3-augusti/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Aug 2007 22:46:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Finland]]></category>
		<category><![CDATA[Havspaddling]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://petersvensson.com/?p=48</guid>
		<description><![CDATA[Det är visst Åland som gäller i år. Flera bloggare har visst varit där. Efter många turer och funderingar om var vi skulle paddla bestämde vi oss för att åka till Åland igen. Vädret var för dåligt kring Bergen enligt prognoserna. Åland är enligt deras egna hemsida solsäkrast i Skandinavien. Anders Fersters hängde på. Han [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://petersvensson.com/aland-28-juli-3-augusti/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
