<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: HDR &#8211; kvällshimmel vid Ängholmen</title>
	<atom:link href="http://petersvensson.com/hdr-kvallshimmel-vid-angholmen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://petersvensson.com/hdr-kvallshimmel-vid-angholmen/</link>
	<description>kajak, friluftsliv och foto</description>
	<lastBuildDate>Sun, 22 Jan 2012 18:39:45 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: eriksjos</title>
		<link>http://petersvensson.com/hdr-kvallshimmel-vid-angholmen/comment-page-1/#comment-355</link>
		<dc:creator>eriksjos</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 May 2009 05:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petersvensson.com/?p=532#comment-355</guid>
		<description>vi pratar nog olika språk, för mig handlar detaljrikedom mer om hur mycket små detaljer en bild kan visa och det hänger mer ihop med skärpa och upplösning än hur mycket detaljer som visas i hög resp. lågdagrar. Ofta är det så att just detaljrikedom och skärpan minskar när man kör HDR eftersom programmet inte lyckas trixa ihop bilderna exakt och det blir brus, misspass m.m.
Och för vanliga dödliga spelar det nog ingen roll alls ;-)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>vi pratar nog olika språk, för mig handlar detaljrikedom mer om hur mycket små detaljer en bild kan visa och det hänger mer ihop med skärpa och upplösning än hur mycket detaljer som visas i hög resp. lågdagrar. Ofta är det så att just detaljrikedom och skärpan minskar när man kör HDR eftersom programmet inte lyckas trixa ihop bilderna exakt och det blir brus, misspass m.m.<br />
Och för vanliga dödliga spelar det nog ingen roll alls <img src='http://petersvensson.com/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PS</title>
		<link>http://petersvensson.com/hdr-kvallshimmel-vid-angholmen/comment-page-1/#comment-354</link>
		<dc:creator>PS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 20:43:02 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petersvensson.com/?p=532#comment-354</guid>
		<description>jo, men vad ger det ökade dynamiska omfånget i realiteten för oss vanliga döda?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>jo, men vad ger det ökade dynamiska omfånget i realiteten för oss vanliga döda?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eriksjos</title>
		<link>http://petersvensson.com/hdr-kvallshimmel-vid-angholmen/comment-page-1/#comment-353</link>
		<dc:creator>eriksjos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 20:34:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petersvensson.com/?p=532#comment-353</guid>
		<description>syftet är ju ökning av det dynamiska omfånget, det kan man ju nästan ana på namnet HDR...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>syftet är ju ökning av det dynamiska omfånget, det kan man ju nästan ana på namnet HDR&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: PS</title>
		<link>http://petersvensson.com/hdr-kvallshimmel-vid-angholmen/comment-page-1/#comment-351</link>
		<dc:creator>PS</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 18:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petersvensson.com/?p=532#comment-351</guid>
		<description>Hej!

Rob, jag är inte helt säker eftersom jag inte har läst manualen till min G10. Det går inte att ställa in exponeringsvärdet själv som i min systemkamera utan det är förinställt. Jag utgår från att det är +1 och -1 steg.

Erik, kul att du gillar bilden. Är inte ökningen av detaljrikedomen själva syftet med att öka det dynamiska omfånget med HDR-tekniken? I och med att man ökar det dynamiska omfånget så blir det fler detaljer synliga som skulle varit skuggor eller högdagrar. Det resulterar förhoppningsvis i en bild som bättre återspeglar verkligheten. 

Ewa, tack för feedbacken. Roligt att du uppskattar fotot :). Det var verkligen en härlig kväll.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hej!</p>
<p>Rob, jag är inte helt säker eftersom jag inte har läst manualen till min G10. Det går inte att ställa in exponeringsvärdet själv som i min systemkamera utan det är förinställt. Jag utgår från att det är +1 och -1 steg.</p>
<p>Erik, kul att du gillar bilden. Är inte ökningen av detaljrikedomen själva syftet med att öka det dynamiska omfånget med HDR-tekniken? I och med att man ökar det dynamiska omfånget så blir det fler detaljer synliga som skulle varit skuggor eller högdagrar. Det resulterar förhoppningsvis i en bild som bättre återspeglar verkligheten. </p>
<p>Ewa, tack för feedbacken. Roligt att du uppskattar fotot <img src='http://petersvensson.com/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> . Det var verkligen en härlig kväll.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Ewa</title>
		<link>http://petersvensson.com/hdr-kvallshimmel-vid-angholmen/comment-page-1/#comment-350</link>
		<dc:creator>Ewa</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 17:32:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petersvensson.com/?p=532#comment-350</guid>
		<description>Vilken vacker, rofylld bild med mjukt ljus och mjuka färger. Skön att bara vila ögonen på</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vilken vacker, rofylld bild med mjukt ljus och mjuka färger. Skön att bara vila ögonen på</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: eriksjos</title>
		<link>http://petersvensson.com/hdr-kvallshimmel-vid-angholmen/comment-page-1/#comment-349</link>
		<dc:creator>eriksjos</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 09:28:48 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petersvensson.com/?p=532#comment-349</guid>
		<description>fint! Men det är ju första hand det dynamiska omfånget man ökar med HDR. Detaljrikedomen är ju i princip densamma, även om man kan få fram aningen mer detaljer i skuggor och högdagrar.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>fint! Men det är ju första hand det dynamiska omfånget man ökar med HDR. Detaljrikedomen är ju i princip densamma, även om man kan få fram aningen mer detaljer i skuggor och högdagrar.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Robert R</title>
		<link>http://petersvensson.com/hdr-kvallshimmel-vid-angholmen/comment-page-1/#comment-348</link>
		<dc:creator>Robert R</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 May 2009 08:22:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://petersvensson.com/?p=532#comment-348</guid>
		<description>Tjena Peter,

Viken +/- exponering är det på bilden ovan?

/Rob</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Tjena Peter,</p>
<p>Viken +/- exponering är det på bilden ovan?</p>
<p>/Rob</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

